


| 1. | หาดใหญ่ | (Hat Yai) | ยกเลิกระบบหมู่ | 10. | ท่าข้าม | (Tha Kham) | 8 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||
| 2. | ควนลัง | (Khuan Lang) | 6 หมู่บ้าน | 11. | น้ำน้อย | (Nam Noi) | 10 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||
| 3. | คูเต่า | (Khu Tao) | 10 หมู่บ้าน | 12. | บ้านพรุ | (Ban Phru) | 5 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||
| 4. | คอหงส์ | (Kho Hong) | 8 หมู่บ้าน | 13. | พะตง | (Phatong) | 8 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||
| 5. | คลองแห | (Khlong Hae) | 11 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | คลองอู่ตะเภา | (Khlong U Taphao) | 4 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | ฉลุง | (Chalung) | 7 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | ทุ่งใหญ่ | (Thung Yai) | 6 หมู่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | ทุ่งตำเสา | (Thung Tamsao) | 10 หมู่บ้าน |







| หน้าที่เข้าชม | 92,634 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 66,265 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 20 เม.ย. 2564 |
| ร้านค้าอัพเดท | 30 พ.ย. 2568 |
จำนอง ขายฝาก